- 13:22, 10 January 2024 diff hist +400 Velejte (Q10472) Created claim: instance of (P1): municipality (Q54)
- 13:22, 10 January 2024 diff hist +75 Velejte (Q10472) Added [hu] alias: Veľaty
- 13:22, 10 January 2024 diff hist +78 Velejte (Q10472) Added [en] description: village in Slovakia
- 13:22, 10 January 2024 diff hist +82 Velejte (Q10472) Added [hu] description: község Szlovákiában
- 13:19, 10 January 2024 diff hist +62 Tornaľa (Q13773) Added [hu] alias: Tornallya current
- 13:18, 10 January 2024 diff hist +514 Tahitótfalu (Q7576) Created claim: coordinate location (P19): 47°45'8.10"N, 19°4'41.09"E current
- 13:17, 10 January 2024 diff hist +338 Tahitótfalu (Q7576) Created claim: Wikidata ID (P2): Q967910
- 13:17, 10 January 2024 diff hist +414 Tahitótfalu (Q7576) Created claim: country (P20): Hungary (Q9)
- 13:17, 10 January 2024 diff hist +399 Tahitótfalu (Q7576) Created claim: instance of (P1): municipality (Q54)
- 13:17, 10 January 2024 diff hist +90 Tahitótfalu (Q7576) Added [en] description: village in Pest County, Hungary
- 13:17, 10 January 2024 diff hist +102 Tahitótfalu (Q7576) Added [hu] description: község Pest vármegyében Magyarországon
- 13:13, 10 January 2024 diff hist +523 Rimaszombat (Q13632) Created claim: coordinate location (P19): 48°22'53.15"N, 20°1'11.87"E current
- 13:12, 10 January 2024 diff hist +339 Rimaszombat (Q13632) Created claim: Wikidata ID (P2): Q829812
- 13:12, 10 January 2024 diff hist +419 Rimaszombat (Q13632) Created claim: country (P20): Slovakia (Q104)
- 13:12, 10 January 2024 diff hist +400 Rimaszombat (Q13632) Created claim: instance of (P1): city (Q52)
- 13:12, 10 January 2024 diff hist +85 Rimaszombat (Q13632) Added [hu] alias: Rimavská Sobota
- 13:12, 10 January 2024 diff hist +75 Rimaszombat (Q13632) Added [en] description: town in Slovakia
- 13:12, 10 January 2024 diff hist +80 Rimaszombat (Q13632) Added [hu] description: város Szlovákiában
- 13:10, 10 January 2024 diff hist +524 Szabadhídvég (Q9719) Created claim: coordinate location (P19): 46°49'9"N, 18°16'49"E current
- 13:09, 10 January 2024 diff hist +339 Szabadhídvég (Q9719) Created claim: Wikidata ID (P2): Q1084406
- 13:09, 10 January 2024 diff hist +414 Szabadhídvég (Q9719) Created claim: country (P20): Hungary (Q9)
- 13:09, 10 January 2024 diff hist +399 Szabadhídvég (Q9719) Created claim: instance of (P1): municipality (Q54)
- 13:09, 10 January 2024 diff hist +92 Szabadhídvég (Q9719) Added [en] description: village in Fejér County, Hungary
- 13:09, 10 January 2024 diff hist +105 Szabadhídvég (Q9719) Added [hu] description: község Fejér vármegyében, Magyarországon
- 12:58, 10 January 2024 diff hist +73 Pél (Q7165) Added [hu] alias: Peél current
- 12:48, 10 January 2024 diff hist +523 Nógrádszakál (Q15716) Created claim: coordinate location (P19): 48°10'52.18"N, 19°31'31.66"E current
- 12:47, 10 January 2024 diff hist +340 Nógrádszakál (Q15716) Created claim: Wikidata ID (P2): Q1185546
- 12:47, 10 January 2024 diff hist +415 Nógrádszakál (Q15716) Created claim: country (P20): Hungary (Q9)
- 12:47, 10 January 2024 diff hist +400 Nógrádszakál (Q15716) Created claim: instance of (P1): municipality (Q54)
- 12:47, 10 January 2024 diff hist +99 Nógrádszakál (Q15716) Added [en] description: municipality in Nógrád County, Hungary
- 12:47, 10 January 2024 diff hist +107 Nógrádszakál (Q15716) Added [hu] description: község Nógrád vármegyében, Magyarországon
- 12:45, 10 January 2024 diff hist +415 Kistelek (Q23317) Created claim: country (P20): Hungary (Q9) current
- 12:44, 10 January 2024 diff hist +501 Hibbe (Q8398) Created claim: coordinate location (P19): 49°2'40.2"N, 19°49'44.4"E current
- 12:44, 10 January 2024 diff hist +338 Hibbe (Q8398) Created claim: Wikidata ID (P2): Q339642
- 12:43, 10 January 2024 diff hist +418 Hibbe (Q8398) Created claim: country (P20): Slovakia (Q104)
- 12:43, 10 January 2024 diff hist +72 Hibbe (Q8398) Added [hu] alias: Hybe
- 12:43, 10 January 2024 diff hist +78 Hibbe (Q8398) Added [en] description: village in Slovakia
- 12:43, 10 January 2024 diff hist +82 Hibbe (Q8398) Added [hu] description: község Szlovákiában
- 12:39, 10 January 2024 diff hist +525 Egyházashetye (Q22063) Created claim: coordinate location (P19): 47°10'11"N, 17°7'5"E current
- 12:38, 10 January 2024 diff hist +339 Egyházashetye (Q22063) Created claim: Wikidata ID (P2): Q947413
- 12:38, 10 January 2024 diff hist +415 Egyházashetye (Q22063) Created claim: country (P20): Hungary (Q9)
- 12:38, 10 January 2024 diff hist +77 Egyházashetye (Q22063) Added [en] description: village in Hungary
- 12:38, 10 January 2024 diff hist +86 Egyházashetye (Q22063) Added [hu] description: település Magyarországon
- 12:37, 10 January 2024 diff hist +59 Dej (Q9948) Added [hu] alias: Deézs current
- 12:37, 10 January 2024 diff hist +416 Dej (Q9948) Created claim: country (P20): Romania (Q97)
- 12:27, 10 January 2024 diff hist +512 Csurgó (Q10879) Created claim: coordinate location (P19): 46°16'0"N, 17°6'0"E current
- 12:27, 10 January 2024 diff hist +339 Csurgó (Q10879) Created claim: Wikidata ID (P2): Q855016
- 12:27, 10 January 2024 diff hist +415 Csurgó (Q10879) Created claim: country (P20): Hungary (Q9)
- 12:27, 10 January 2024 diff hist +400 Csurgó (Q10879) Created claim: instance of (P1): city (Q52)
- 12:26, 10 January 2024 diff hist +89 Csurgó (Q10879) Added [en] description: town in Somogy County, Hungary