Difference between revisions of "Szórangsorok (Q489121)"
From wikibase-docker
BendaMihaly (talk | contribs) (Created claim: page(s) (P49): 58.) |
BendaMihaly (talk | contribs) (Created claim: annotation (P18): A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport németországi mintára évente megszavaztatja az év szavait. A 2011-es szavazás eredményeiről. Juhász Gyula a nyelvről és a szavakról. Szórangsorok összeállítására francia mintára először Kosztolányi vállalkozott. Ő a tíz legszebb magyar szava.) |
||
| Property / annotation | |||
| + | A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport németországi mintára évente megszavaztatja az év szavait. A 2011-es szavazás eredményeiről. Juhász Gyula a nyelvről és a szavakról. Szórangsorok összeállítására francia mintára először Kosztolányi vállalkozott. Ő a tíz legszebb magyar szava. (Hungarian) | ||
| Property / annotation: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport németországi mintára évente megszavaztatja az év szavait. A 2011-es szavazás eredményeiről. Juhász Gyula a nyelvről és a szavakról. Szórangsorok összeállítására francia mintára először Kosztolányi vállalkozott. Ő a tíz legszebb magyar szava. (Hungarian) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Revision as of 17:49, 18 February 2025
Balázs Géza, summary article, Heti Válasz, 2012
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Szórangsorok
|
Balázs Géza, summary article, Heti Válasz, 2012
|
Statements
Balázs Géza
0 references
Szórangsorok (Hungarian)
0 references
12.
0 references
31.
0 references
2012
0 references
58.
0 references
A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport németországi mintára évente megszavaztatja az év szavait. A 2011-es szavazás eredményeiről. Juhász Gyula a nyelvről és a szavakról. Szórangsorok összeállítására francia mintára először Kosztolányi vállalkozott. Ő a tíz legszebb magyar szava. (Hungarian)
0 references