Difference between revisions of "Márc. 19. Pesti Hirlap [sajtóhiba folytán márc. 18-i keltezéssel!], 3. sz., 236. (Q330304)"
From wikibase-docker
(Changed claim: full text (P189): Adattári adat:) |
(Set a claim value: published in (P44): Pesti hírlap (Q336950)) |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Property / annotation | |||
| - | |||
| Property / annotation: (PHirl 236.) A hirdetést EPN (390) a sh. miatt tévesen a márc. 18-i adatok sorában említi s az ismétlésekről nem tud. Tekintettel arra, hogy a hirdetés szövegében csak P és Kossuth nevét. ill. művét emelték ki, ezúttal a teljes tartalomjegyzékét közöljük. A kiadvány 1848 január végén jelent meg (l. feljebb, a Morg jan. 29-i hírét és a hozzáfűzött jegyzetet.)[Kiss József jegyzete] (Hungarian) / rank | |||
| - | |||
| Property / annotation: (PHirl 236.) A hirdetést EPN (390) a sh. miatt tévesen a márc. 18-i adatok sorában említi s az ismétlésekről nem tud. Tekintettel arra, hogy a hirdetés szövegében csak P és Kossuth nevét. ill. művét emelték ki, ezúttal a teljes tartalomjegyzékét közöljük. A kiadvány 1848 január végén jelent meg (l. feljebb, a Morg jan. 29-i hírét és a hozzáfűzött jegyzetet.)[Kiss József jegyzete] (Hungarian) / qualifier | |||
| - | |||
| Property / published in | Property / published in | ||
| - | + | ||
| Property / full text | |||
| + | Kiss József jegyzete: | ||
| Property / full text: Kiss József jegyzete: / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / full text: Kiss József jegyzete: / qualifier | |||
| + | |||
| Property / collection | |||
| + | |||
| Property / collection: Petőfi-adattár / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 00:31, 19 July 2025
data in repository, article, Petőfi-adattár I. 193., 1987.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Márc. 19. Pesti Hirlap [sajtóhiba folytán márc. 18-i keltezéssel!], 3. sz., 236.
|
data in repository, article, Petőfi-adattár I. 193., 1987.
|
Statements
3.
0 references
19 March 1848Gregorian
0 references
236.
0 references
0 references